Statistiky
Regionální liga dorostu
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Fialová | 6 | 303 | 37 | 37 | 0 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matěj Rybka | 5 | 295 | 25 | 25 | 0 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | jméno | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tadeáš Báchor | hráč v poli | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 |
9 | Matúš Brezovský | hráč v poli | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 |
8 | Patrik Nosek | hráč v poli | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 41 |
22 | Adam Leichter | hráč v poli | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Dominik Rada | hráč v poli | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.